Қимматли қоғозлар бозорида ахборотларни тақдим этиш ва эълон қилиш қоидаларига
3-25-ИЛОВА
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||
Тўлиқ: | “Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi”aksiyadorlik jamiyati | ||
Қисқартирилган: | “Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi” AJ | ||
Биржа тикерининг номи:* | KYEZ | ||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||
Жойлашган ери: | Ўз.Р., Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй | ||
Почта манзили: | 200701, Ўз.Р., Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй | ||
Электрон почта манзили:* | kogonzavod@inbox.uz | ||
Расмий веб-сайти:* | www.kogonyog.uz | ||
3. | МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | ||
Муҳим фактнинг рақами: | 25 | ||
Муҳим фактнинг номи: | Қимматли қоғозларни чиқариш | ||
Эмитентнинг қарор қабул қилган органи: | Акциядорлар умумий йиғилиши | ||
Қарор қабул қилинган сана:** | 6.07.2015 йил | ||
Қимматли қоғознинг тури: | эгасининг номи ёзилган нақдсиз (ҳужжатсиз) оддий акциялар | ||
Қимматли қоғозларнинг сони: | 1 108 474 дона | ||
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати: | 343,54 сўм | ||
Чиқарилишнинг умумий суммаси: | 380 805 157,96сўм | ||
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси: | 14.07.2015 йил | ||
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами: | С-0179-10 | ||
Қимматли қоғозларни жойлаштириш усули: | Қўшимча чиқарилган акциялар уюшган қимматли қоғозлар бозорида белгиланган тартибда битимлар тузиш йули билан жойлаштирилади.Қўшимча чиқарилган акциялар очиқ обуна усулида жойлаштирилади.
Акциялар бозор бахосида, лекин номинал кийматидан наст булмаган нархда жойлаштирилади |
||
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: | ____________________________ | ||
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | ____________________________ | ||